18721931244,18913087693
技術文章
Technical articles射 線 裝 置 分 類 表
裝置類別 | 醫(yī)用射線裝置 | 非醫(yī)用射線裝置 |
Ⅰ射線裝置 | 質子治療裝置 | 生產放射性同位素用加速器(不含制備正電子發(fā)射計算機斷層顯像裝置(PET)用放射性藥物的加速器) |
重離子治療裝置 | 粒子能量大于等于100 兆電子伏的非醫(yī)用加速器 | |
其他粒子能量大于等于100 兆電子伏的醫(yī)用加速器 | / | |
Ⅱ類射線裝置 | 粒子能量小于100 兆電子伏的醫(yī)用加速器 | 粒子能量小于100 兆電子伏的非醫(yī)用加速器 |
制備正電子發(fā)射計算機斷層顯像裝置(PET)放射性藥物的加速器 | 工業(yè)輻照用加速器 | |
X 射線治療機(深部、淺部) | 工業(yè)探傷用加速器 | |
術中放射治療裝置 | 安全檢查用加速器 | |
血管造影用X 射線裝置1 | 車輛檢查用X 射線裝置 | |
/ | 工業(yè)用X 射線計算機斷層掃描(CT)裝置 | |
/ | 工業(yè)用X 射線探傷裝置5,6 | |
/ | 中子發(fā)生器 | |
Ⅲ類射線裝置 | 醫(yī)用X 射線計算機斷層掃描(CT)裝置2 | 人體安全檢查用X 射線裝置 |
醫(yī)用診斷X 射線裝置3 | X 射線行李包檢查裝置7 | |
口腔(牙科)X 射線裝置4 | X 射線衍射儀 | |
放射治療模擬定位裝置 | X 射線熒光儀 | |
X 射線血液輻照儀 | 其他各類X 射線檢測裝置(測厚、稱重、測孔徑、測密度等) | |
/ | 離子注(植)入裝置 | |
/ | 獸用X 射線裝置 | |
/ | 電子束焊機8 | |
其他不能被豁免的X 射線裝置 |